Explora Todos los Neumáticos
Explora los neumáticos por tipo de vehículo, tipo de aplicación y más.
Otros Productos Relacionados con Neumáticos
Conoce nuestras líneas de neumáticos para camiones y ómnibus, avión y fuera de carretera.
¿Cómo Comprar Neumáticos?
Tener la información correcta facilita la compra de neumáticos.
¿Por Qué Comprar Goodyear?
Una de las principales marcas y líder en innovación tecnológica de la industria, Goodyear ha estado en los caminos de América Latina por más de un siglo.
Garantía para Neumáticos Goodyear
Invierte con confianza en los neumáticos Goodyear
Promociones
Revisa nuestras ofertas especiales y obtén tus neumáticos preferidos a excelentes precios
¿Cómo Comprar Neumáticos?
Tener la información correcta facilita la compra de neumáticos.
Tecnologías y Especificaciones de los Neumáticos
Obtén más información sobre las tecnologías y especificaciones de los neumáticos de Goodyear, tales como los índices de velocidad y carga.
Consejos para el Cuidado de los Neumáticos
Busca consejos útiles para el mantenimiento y reparación de los neumáticos y otras informaciones.
Consejos para Conducir
Te ayudaremos a enfrentar los desafíos que presenta la carretera, desde el ahorro de combustible al manejo en condiciones difíciles.
Preguntas Frecuentes
Obtén respuestas rápidas a las preguntas más frecuentes sobre neumáticos.
Cerrar
Sitios Goodyear de Neumáticos Especializados
Otros Sitios Goodyear
VIGENCIA DE LA PROMO: Desde 1 al 30 de noviembre 2026 en locales adheridos de la Red Goodyear
Productos con descuento de la promoción Mes del Black Friday en Goodyear
| PRODUCTO | LINEA | ARO | DESCUENTO |
| 195/55R15 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 85/NA H SL | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 15 | 10% |
| 195/65R15 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 91/NA H SL | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 15 | 10% |
| 205/60R15 WRANGLER WORKHORSE AT 91/NA H SL | WRANGLER WORKHORSE AT | 15 | 20% |
| 205/70R15 WRANGLER FORTITUDE HT 96/NA T SL | WRANGLER FORTITUDE HT | 15 | 20% |
| 195/60R15 EDGE SPORT 2 88/NA V SL | EDGE SPORT 2 | 15 | 10% |
| 205/65R15 WRANGLER FORTITUDE HT 94/NA H SL | WRANGLER FORTITUDE HT | 15 | 20% |
| 215/65R16 WRANGLER FORTITUDE HT 102/NA H XL | WRANGLER FORTITUDE HT | 16 | 10% |
| LT245/70R16 WRANGLER WORKHORSE AT 113/110 T D | WRANGLER WORKHORSE AT | 16 | 10% |
| 215/80R16 WRANGLER WORKHORSE AT 107/NA S XL | WRANGLER WORKHORSE AT | 16 | 10% |
| 205/60R16 WRANGLER TERRITORY HT 92/NA H SL | WRANGLER TERRITORY HT | 16 | 10% |
| 205/60R16 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 92/NA V SL | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 16 | 10% |
| 265/70R16 WRANGLER WORKHORSE AT 112/NA T SL | WRANGLER WORKHORSE AT | 16 | 10% |
| 205/80R16C WRANGLER WORKHORSE AT 110/108 T D | WRANGLER WORKHORSE AT | 16 | 20% |
| 215/80R16 EDGE SUV 2 107/NA S XL | EDGE SUV 2 | 16 | 20% |
| 195/55R16 EAGLE TOURING 91/NA V XL | EAGLE TOURING | 16 | 10% |
| 235/70R16 WRANGLER WORKHORSE AT 109/NA T XL | WRANGLER WORKHORSE AT | 16 | 20% |
| 205/65R16 EFFICIENTGRIP SUV 95/NA H SL | EFFICIENTGRIP SUV | 16 | 20% |
| 215/65R16 WRANGLER FORTITUDE HT 98/NA H SL | WRANGLER FORTITUDE HT | 16 | 20% |
| LT235/85R16 WRANGLER DURATRAC RT 120/116 S E | WRANGLER DURATRAC RT | 16 | 20% |
| 205/55R16 WRANGLER TERRITORY AT 91/NA H SL | WRANGLER TERRITORY AT | 16 | 20% |
| LT225/75R16 WRANGLER DURATRAC RT 115/112 S E | WRANGLER DURATRAC RT | 16 | 20% |
| 215/55R16 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 93/NA V SL | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 16 | 20% |
| 215/70R16 WRANGLER FORTITUDE HT 100/NA H SL | WRANGLER FORTITUDE HT | 16 | 20% |
| 185/55R16 EAGLE SPORT 2 83/NA V SL | EAGLE SPORT 2 | 16 | 20% |
| 215/45R16 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 90/NA V XL | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 16 | 20% |
| 215/60R16 WRANGLER FORTITUDE HT 95/NA V SL | WRANGLER FORTITUDE HT | 16 | 20% |
| 235/60R16 EDGE SUV 2 100/NA H SL | EDGE SUV 2 | 16 | 20% |
| 215/55R17 EFFICIENTGRIP SUV 94/NA V SL | EFFICIENTGRIP SUV | 17 | 20% |
| 225/45R17 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 94/NA W XL | EFFICIENTGRIP | 17 | 10% |
| 235/55R17 ASSURANCE FUEL MAX AW 99/NA H SL | ASSURANCE FUEL MAX AW | 17 | 20% |
| 225/50R17 EAGLE SPORT 2 94/NA V SL | EAGLE SPORT 2 | 17 | 20% |
| 225/65R17 EFFICIENTGRIP SUV 102/NA H SL | EFFICIENTGRIP | 17 | 10% |
| 235/60R17 WRANGLER FORTITUDE HT 102/NA V SL | WRANGLER FORTITUDE HT | 17 | 20% |
| 235/65R17 WRANGLER FORTITUDE HT 104/NA V SL | WRANGLER FORTITUDE HT | 17 | 20% |
| 225/45R17 EDGE SPORT 2 91/NA W SL | EDGE SPORT 2 | 17 | 20% |
| 235/55R17 WRANGLER FORTITUDE HT 99/NA V SL | WRANGLER FORTITUDE HT | 17 | 20% |
| 215/45R17 EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 87/NA Y SL | EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | 17 | 20% |
| 215/55R18 WRANGLER TERRITORY HT 95/NA V SL | WRANGLER TERRITORY HT | 18 | 10% |
| 235/45R18 EFFICIENTGRIP 94/NA Y SL | EFFICIENTGRIP | 18 | 20% |
| 265/60R18 WRANGLER TERRITORY HT 110/NA T SL | WRANGLER TERRITORY HT | 18 | 10% |
| 205/45R18 EAGLE TOURING 86/NA V SL | EAGLE TOURING | 18 | 20% |
| 235/55R18 EFFICIENTGRIP SUV 104/NA V XL | EFFICIENTGRIP SUV | 18 | 10% |
| 235/60R18 WRANGLER FORTITUDE HT 103/NA V SL | WRANGLER FORTITUDE HT | 18 | 20% |
| LT285/60R18 WRANGLER DURATRAC RT 118/115 S D | WRANGLER DURATRAC RT | 18 | 20% |
| 225/55R18 WRANGLER FORTITUDE HT 98/NA V SL | WRANGLER FORTITUDE HT | 18 | 20% |
| LT265/60R18 WRANGLER DURATRAC RT 119Q E | WRANGLER DURATRAC RT | 18 | 20% |
| 235/45R19 WRANGLER TERRITORY HT 95/NA V SL | WRANGLER TERRITORY HT | 19 | 10% |
| 225/45R19 EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 96/NA W XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 19 | 20% |
| 255/55R20 WRANGLER TERRITORY HT 110/NA V XL | WRANGLER TERRITORY HT | 20 | 10% |
Es sencillo encontrar el tamaño de tu neumático. Cuando observes tu neumático, tu costado debería ser similar a una de estas dos opciones. Comienza ingresando el primer número como se destaca a continuación.
Ingresa el segundo número del costado de tu neumático como se destaca a continuación.
Ingresa el segundo número del costado de tu neumático como se destaca a continuación.
Aviso: Algunos neumáticos podrían mostrar como 1250 el número 12.5.
Ingresa el tercer número del costado de tu neumático como se destaca a continuación.
¿No estás seguro? Podemos ayudarte.
Busca la medida de tu neumático
Encontrar la medida de tu neumático es simple. Una vez que estés en tu vehículo, anota, en el orden que se muestra a continuación, los números resaltados ubicados en el costado del neumático
Neumáticos para Automóvil
Ejemplo: la medida del neumático a continuación es 215/60/16.
Neumáticos de Alta Flotación
Ejemplo: la medida del neumático a continuación es 35/12.5/17.