Auto Corporate Home arrow
Catálogo de Productos Neumáticos Goodyear Todo Sobre Neumáticos Contáctenos
Distribuidores Goodyear
Lineas de Producto
Qué Llantas Necesito

 

Eagle NCT5

Neumático de alta performance que proporciona muy buenas condiciones de desempeño. Diseño con bloques sólidos, canales longitudinales y geometría secuencial.



Características Beneficios
Rigidez y uniformidad en sus canales centrales. Asegura excelente tracción y estabiliad en las curvas a altas velocidades y especialmente sobre pisos mojados.
Diseño de canales longitudinales y hombros abiertos de ángulo optimizado. Permiten un mejor desplazamiento del agua, evitando el acuaplaneo.
Secuencia y diseño optimizado de la banda de rodamiento. Otorga suavidad al andar y bajos niveles de ruido.
Hombros robustos. Pisada uniforme que alarga la vida útil del neumático.


TABLA DE MEDIDAS

Medida Indice Ancho de sección (mm) Diametro Externo (mm) Medida de llanta (pulg) Llantas permitidas (pulg)
175/65R14 82H 177 584 5.0 5.5-6.0
185/60R14 82H 189 578 5.5 5.0-6.5
185/65R14 86H 189 596 5.5 5.0-6.5
185/70R14 88H 189 616 5.5 4.5-6.0
195/60R14 86H 201 590 6.0 5.5-7.0
185/60R15 84H 189 603 5.5 5.0-6.0
185/65R15 88H 189 621 5.5 5.0-6.0-6.5
195/55R15 85V 201 595 6.0 5.5-7.0
195/60R15 88V 201 615 6.0 5.5-7.0
195/65R15 91H 201 635 6.0 5.5-7.0
205/60R15 91V 209 627 6.0 5.5-6.5-7.0-7.5
215/65R16 98H 221 686 6.5 6.0-7.5
225/55R16 95V 233 664 7.0 6.5-7.5-8.0-8.5
225/60R16 102H 228 676 6.5 6.0-7.0-7.5-8.0
225/50R17 94W 233 646 7.0 6.0-6.5-7.5-8.0

 
Política De Privacidad | Copyright | Contáctenos