Auto Corporate Home arrow
Catálogo de Productos Neumáticos Goodyear Todo Sobre Neumáticos Contáctenos
Distribuidores Goodyear
Lineas de Producto
Qué Llantas Necesito

 

Eagle Excellence

Neumático de alta performace con diseño asimétrico que ofrece mayor dirigibilidad y agarre en pisos secos y mojados. Confort y seguridad con excepcional adherencia.



Características Beneficios
Diseño asimétrico Maximiza el agarre en pisos secos y mojados.
Áreas laterales estabilizadoras que absorben las transferencias de carga en las curvas. Mayor dirigibilidad y seguridad en todo tipo de situaciones.
Secuencia optimizada de bloques. Disminuye el nivel de ruido y proporciona un gran nivel de confort.
Compuesto "Permablack". Mantiene su aspecto nuevo por mas tiempo.


TABLA DE MEDIDAS

Medida Indice Ancho de sección (mm) Diametro Externo (mm) Medida de llanta (pulg) Llantas permitidas (pulg)
185/60R14 82H 189 578 5.5 5.0-6.0-6.5
195/50R15 82V 201 577 6.0 5.5-6.5-7.0
195/65R15 91H 201 635 6.0 5.5-6.5-7.0
205/65R15 94H 209 647 6.0 5.5-6.5-7.0-7.5
205/45R16 83W 206 590 7.0 6.5-7.5
205/45ZR17 88W 206 616 7.0 6.5-7.5
205/55R16 91V 214 632 6.5 5.5-6.0-7.0-7.5
205/60R15 95H 209 627 6.0 5.5-6.5-7.0-7.5
205/60R16 96W 209 652 6.0 5.5-6.5-7.0-7.5
215/55R17 94W 226 668 7.0 6.0-6.5-7.5
225/55ZR16 99W 233 654 7.0 6.5-7.5-8.0-8.5
205/40ZR17 84W 212 596 7.5 7.0-8.0
205/50ZR17 93W XL 214 638 6.5 5.5-6.0-7.0-7.5
245/45R18 100Y 243 677 8.0 7.5-8.5-9.0

 
Política De Privacidad | Copyright | Contáctenos